SIZE LOAD/ SPEED INDEX SIDEWALL PART # APPLICABLE RIMS
RECOMMENDED RIM OVERALL DIAMETER OVERALL WIDTH FULL TREAD DEPTH MAXIMUM LOAD @ PSI
D402 Front
MT90B16* 72H BW 3020-91 3.00 25.30 5.20 5/32 783 @ 40
MT90B16* 72H SW 3021-91 3.00 25.30 5.20 5/32 783 @ 40
MT90B16* 72H WWW 3022-91 3.00 25.30 5.20 5/32 783 @ 40
130/70-18 63H BW 3020-78 3.00 25.27 5.18 6/32 600 @ 41
MH90-21 54H BW 3017-63 2.15 27.20 3.25 5/32 467 @ 40
D402 Rear
MT90B16 74H BW 3017-91 3.00 25.70 5.20 9/32 827 @ 40
MT90B16 74H SW 3018-91 3.00 25.70 5.20 9/32 827 @ 40
MT90B16 74H WWW 3019-91 3.00 25.70 5.20 9/32 827 @ 40
MU85B16 77H BW 3017-23 3.00 3.50 25.71 5.51 11/32 908 @ 40 MU85B16 77H SW 3018-23 3.00 3.50 25.71 5.51 11/32 908 @ 40
MU85B16 77H WWW 3019-23 3.00 3.50 25.71 5.51 11/32 908 @ 40
I am running the MU85B16 Dunlap Harley 402 tire. It was the widest tire I could fit without rubbing anything on my 2000 SERG.
By the way RS16017 if you go to the
2001 Clasic SERG owners / Site Registry and tell us a bit about you bike I will add you to the list
